TS EN 10305-5 Dikdörtgen Kutu Profik Boyut Tablosu
| Boyutlar Sizes | Et Kalınlığı/Wall Thickness (T)mm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H(mm) | B(mm) | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 250 | |||||||||||||||||||||

