*Mobil cihazlarda yatay ekran olarak kullanmanız önerilir.
Düz Yuvarlak Ağırlık Cetveli
| Boyut (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| 8 | 0,395 |
| 8,5 | 0,446 |
| 9 | 0,5 |
| 9,5 | 0,557 |
| 10 | 0,617 |
| 10,5 | 0,68 |
| 11 | 0,746 |
| 11,5 | 0,816 |
| 12 | 0,888 |
| 12,5 | 0,964 |
| 13 | 1,042 |
| 13,5 | 1,124 |
| 14 | 1,209 |
| 14,5 | 1,297 |
| 15 | 1,388 |
| 15,5 | 1,482 |
| 16 | 1,579 |
| 17 | 1,783 |
| 18 | 1,998 |
| 19 | 2,227 |
| 20 | 2,467 |
| 22 | 2,985 |
| 24 | 3,553 |
| 25 | 3,855 |

