| İsim | Ebat | Ağırlık (kg/m) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | Alan (mm²) | Yüzey Alanı (m²/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAA | 1000 | 222 | 970 | 300 | 16 | 21 | 30 | 28220 | 3.056 |
| HEAA | 900 | 198 | 870 | 300 | 15 | 20 | 30 | 25220 | 2.858 |
| HEAA | 800 | 172 | 770 | 300 | 14 | 18 | 30 | 21850 | 2.66 |
| HEAA | 700 | 150 | 670 | 300 | 13 | 17 | 27 | 19090 | 2.468 |
| HEAA | 650 | 138 | 620 | 300 | 12.5 | 16 | 27 | 17580 | 2.369 |
| HEAA | 600 | 129 | 571 | 300 | 12 | 15.5 | 27 | 16410 | 2.272 |
| HEAA | 550 | 120 | 522 | 300 | 11.5 | 15 | 27 | 15280 | 2.175 |
| HEAA | 500 | 107 | 472 | 300 | 10.5 | 14 | 27 | 13690 | 2.077 |
| HEAA | 450 | 99.7 | 425 | 300 | 10 | 13.5 | 27 | 12710 | 1.984 |
| HEAA | 400 | 92.4 | 378 | 300 | 9.5 | 13 | 27 | 11770 | 1.891 |
| HEAA | 360 | 83.7 | 339 | 300 | 9 | 12 | 27 | 10660 | 1.814 |
| HEAA | 340 | 78.9 | 320 | 300 | 8.5 | 11.5 | 27 | 10050 | 1.777 |
| HEAA | 320 | 74.2 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 9460 | 1.74 |
| HEAA | 300 | 69.8 | 283 | 300 | 7.5 | 10.5 | 27 | 8890 | 1.705 |
| HEAA | 280 | 61.2 | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 7800 | 1.593 |
| HEAA | 260 | 54.1 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 24 | 6900 | 1.474 |
| HEAA | 240 | 47.4 | 224 | 240 | 6.5 | 9 | 21 | 6040 | 1.359 |
| HEAA | 220 | 40.4 | 205 | 220 | 6 | 8.5 | 18 | 5150 | 1.247 |
| HEAA | 200 | 34.6 | 186 | 200 | 5.5 | 8 | 18 | 4410 | 1.13 |
| HEAA | 180 | 28.7 | 167 | 180 | 5 | 7.5 | 15 | 3650 | 1.018 |
| HEAA | 160 | 23.8 | 148 | 160 | 4.5 | 7 | 15 | 3040 | 0.901 |
| HEAA | 140 | 18.1 | 128 | 140 | 4.3 | 6 | 12 | 2300 | 0.787 |
| HEAA | 120 | 14.6 | 109 | 120 | 4.2 | 5.5 | 12 | 1860 | 0.669 |
| HEAA | 100 | 12.2 | 91 | 100 | 4.2 | 5.5 | 12 | 1560 | 0.553 |

