TS EN 10305-5 Kare Kutu Profil Ölçü Tablosu
| Boyut Size |
Et Kalınlığı Wall Thickness (T) mm |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | B (mm) | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,0 |
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 125 | |||||||||||||||||||||
| 130 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 170 | 170 | |||||||||||||||||||||
| 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 190 | 190 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | |||||||||||||||||||||

